|   | ||
|   全部產品分類
 | ||
 
                         
                         
                         
            | 【理工船舶】1140TEU節能環保江海直達集裝箱船 | |||
| 類型: | 集裝箱運輸 | 設計年份: | 2018年 | 
| 運力: | 1140標準箱 | 設計總長: | 139.80m | 
| 水域等級: | 江海直達 | 吃水: | 6.50m | 
| 送審設計周期: | 65工作日 | 主體線型: | 圓舭型 | 
| 主體材料: | 鋼質 | 上層建筑: | 鋼質 | 
| 抗風等級: | 蒲氏8級 | 浪高等級: | 5級 | 
| 型寬: | 26.00m | 型深: | 11.50m | 
| 噸位: | 15317 | 設計裝載燃油: | 165噸 | 
| 動力配置: | 艉機;直線式推進;雙軸;雙槳雙舵 | 續航能力: | 1500海里 | 
| 試航速度: | 11kn | 船員定額: | 14人 | 
| 乘員定額: | NA | ||
 
        
 
        | -供應商聯系方式- | |||||
|   | 公司名稱: | 武漢理工船舶股份有限公司 |   | 聯系人姓名: | 吳志東 | 
| 公司地址: | 湖北省武漢市洪山區武漢理工大學南湖校區創業園3號樓6樓 | 聯系人電話: | 13720272646 / 027-87519838 | ||
| 聯系人郵箱: | lgcbsj@163.com | ||||
|   【理工船舶】270客位高速客船武漢理工船舶股份有限公司 |