|   | ||
|   全部產品分類
 | ||
 
                         
                         
                         
 對比
對比
 個人收藏
    個人收藏
 加入企業產品庫
加入企業產品庫
 
            | QSK60系列1491~2013kw船用發動機 | |||
| 額定功率: | 1491~2013kw | 額定轉速: | 1600~1900rpm | 
| 缸徑: | 159mm | 沖程: | 4沖程@190mm | 
| 排量: | 60L | 進氣方式: | 渦輪增壓中冷 | 
| 壓縮比: | 14.5 | 功率等級: | CON持續功率;MCD中等持續功率;INT間沖功率;HD重載功率 | 
| 燃油系統: | MCRS | 尺寸(長×寬×高): | 3290×1757×2415mm | 
| 轉向: | 逆時針(面向飛輪) | 排放標準: | IMO2/EU3a/IMO3 | 
| 重量: | 8754kg | 燃油消耗: | 255.6~358.9L/hr | 
| 缸數: | V型16缸 | 馬力: | 2000~2700bhp | 
 
        
 
        | -供應商聯系方式- | |||||
|   | 公司名稱: | 上海鳴揚海事工程有限公司 |   | 聯系人姓名: | 付笑 | 
| 公司地址: | 上海市楊浦區國通路118號天盛廣場A座21-E室 | 聯系人電話: | 15800750989 | ||
| 聯系人郵箱: | fux@mymaritime.com | ||||