| 
                ||
                     
                        全部產品分類
  | 
                ||
                            
                        
                            
                
                    
                
                    
                
                        
                        
                        
            | 立式自動生活污水處理裝置 | |||
| 有機負荷: | 10.5kg/d | 適用人數: | 300人 | 
| 重量(干重): | 3480kg | 排放泵型號: | 25CGW-15-20 | 
| 排放泵型式: | 立式/臥式 | 排放泵流量: | 15m3/h | 
| 排放泵排放壓力: | 0.1MPa | 排放泵電機功率: | 1.5kW | 
| 氣泵型號: | CYBW-20 | 氣泵型式: | 活塞式 | 
| 氣泵排氣量: | 20m3/h | 氣泵壓力: | 60KPa | 
| 氣泵電機功率: | 0.75kW | 粉碎泵型號: | 1CWF-11 | 
| 粉碎泵型式: | 刀片離心式 | 粉碎泵流量: | 10m3/h | 
| 粉碎泵電機功率: | 1.5kW | 超濾裝置型號: | CSUF-6040 | 
| 超濾型式: | 高抗污超濾膜 | 超濾通量: | 1.3~1.9m3/h | 
| 消毒裝置型號: | DY-UV-GL-D | 消毒裝置波長: | 253.7nm | 
| 消毒裝置功率: | 2.0kW | 消毒裝置流量: | 0.36m3/h | 
| 反沖洗水壓力: | 0.1~0.25MPa | 電源: | 3Φ/AC380V/50Hz或3Φ/AC440V/60Hz | 
| 控制方式: | 自動/手動 | 重量(濕重): | 12360kg | 
| 排放指標: | BOD5≤25mg/L;COD≤125mg/L;TSS≤35mg/L;大腸菌群≤100個/100ml;總氮量≤20mg/L;總磷量≤1mg/L | 液力負荷: | 21m3/d | 
        


        | -供應商聯系方式- | |||||
| 
                     | 
                公司名稱: | 武漢東盟船舶配套工程有限公司 | 
                     | 
                聯系人姓名: | 朱鵬 | 
| 公司地址: | 武漢市蔡甸區九康大道花園灣二街 | 聯系人電話: | 15927110099 、027-88081198 88057818 | ||
| 聯系人郵箱: | 15927110099@139.com | ||||