|   | ||
|   全部產(chǎn)品分類
 | ||
 
                         
                         
                         
            | 柴油機 | |||
| 額定功率: | 162kw | 額定轉(zhuǎn)速: | 1800rpm | 
| 缸徑: | 120mm | 沖程: | 145mm | 
| 認證: | ZC、CCS、IMO | 排量: | 9.84L | 
| 進氣方式: | 增壓 | 發(fā)動機形式: | 立式、直列、水冷、四沖程 | 
| 壓縮比: | 17.5 | 燃油消耗率: | ≤189(g/kw?h) | 
| 起動方式: | 電起動(氣起動可選) | 機油消耗率: | ≤0.5(g/kw?h) | 
| 超負荷功率: | 178.2(240)(kw(Ps) | 超負荷轉(zhuǎn)速: | 1858r/min | 
| 曲軸旋轉(zhuǎn)方向: | 逆時針 | 尺寸(長×寬×高): | 1652×939×1262(mm) | 
| 重量: | 1150kg | 缸數(shù): | 6 | 
 
        


 
        | -供應(yīng)商聯(lián)系方式- | |||||
|   | 公司名稱: | 廣西玉柴機器股份有限公司 |   | 聯(lián)系人姓名: | 寧進文 | 
| 公司地址: | 廣西玉林市天橋西路88號 | 聯(lián)系人電話: | 0775-3220984 | ||
| 聯(lián)系人郵箱: | njw15977059385@126.com | ||||