| 
                ||
                     
                        全部產(chǎn)品分類
  | 
                ||
                            
                        
                            
                
                    
                
                    
                
                        
                        
                        
對(duì)比
加入企業(yè)產(chǎn)品庫(kù)
            | 柴油機(jī) | |||
| 額定功率: | 550kw | 額定轉(zhuǎn)速: | 720rpm | 
| 缸徑: | 200mm | 沖程: | 290mm | 
| 排量: | 54.6L | 進(jìn)氣方式: | 增壓中冷 | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)形式: | 直列、水冷、立式、四沖程、直噴式 | 壓縮比: | 14.5 | 
| 燃油消耗率: | ≤195(g/kw?h) | 起動(dòng)方式: | 電起動(dòng)(氣起動(dòng)可選) | 
| 機(jī)油消耗率: | ≤0.8(g/kw?h) | 超負(fù)荷功率: | 605(825)(kw(Ps) | 
| 超負(fù)荷轉(zhuǎn)速: | 743r/min | 機(jī)油容量: | 150-180(L) | 
| 最低工作穩(wěn)定轉(zhuǎn)速: | ≤288(r/min) | 曲軸旋轉(zhuǎn)方向: | 逆時(shí)針 | 
| 尺寸(長(zhǎng)×寬×高): | 2870×1260×2350(mm) | 重量: | 5380kg | 
| 缸數(shù): | 6 | ||
        



        | -供應(yīng)商聯(lián)系方式- | |||||
| 
                     | 
                公司名稱: | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 
                     | 
                聯(lián)系人姓名: | 寧進(jìn)文 | 
| 公司地址: | 廣西玉林市天橋西路88號(hào) | 聯(lián)系人電話: | 0775-3220984 | ||
| 聯(lián)系人郵箱: | njw15977059385@126.com | ||||